Suite 802, bâtiment international de Shentian, route de No.46 Shentian, 361003 Xiamen, Chine |
Lieu d'origine: | Chine (continentale) |
Nom de marque: | NEWMAN or Buyer's Brand |
Certification: | HACCP, BRC, IFS, HALAL, ISO |
Numéro de modèle: | 142g, 160g, 170g, 185g, 1000g, 1885g |
Quantité de commande min: | Conteneur 1x20GP de 1 Vingt-pied |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | carton |
Délai de livraison: | dans les 30 jours après réception du dépôt |
Conditions de paiement: | L / C, T / T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 10 x 20' fcls |
stype: | En conserve | Partie: | Organe |
---|---|---|---|
Poids: | 170g | Durée de conservation: | 3 années |
Mettre en évidence: | thon de truite saumonnée en boîte,la conserve de thon la plus saine |
la meilleure conserve de thon 170g sans Mercury pour des cocottes en terre, des sandwichs, des apéritifs et plus
Le thon est haut en graisses omega-3, qui sont sonnées de la trompette pour leurs avantages coeur-sains aussi bien que les contributions à la croissance et au cerveau fonctionnent. Essayez d'obtenir 4 à 5 onces, deux fois par semaine, et choisissez le thon léger de gros morceau, qui étudie l'exposition a des niveaux plus bas de mercure.
- Nous fournissons des tailles dufferent de boîte à vos conditions
-185 g, 170 g, 140 g, g 1000, et taille 1885 de restauration de g.
- La conserve de thon vient dans différents médias tels que l'huile végétale, huile de tournesol, le soja été pétrole et saumure
- Nous pouvons produire la marque privée de clients aussi bien.
Faits de nutrition | ||||
Thon | ||||
Quantité par 3 onces (85 g) | ||||
Calories 92 | %Daily Value* | |||
Graisse totale 0,4 g | 1% | |||
Fat0.1 saturé g | 0% | |||
Fat0.1 polyinsaturé g | ||||
Monounsaturated fat0.1 g | ||||
Transport fat0 g | ||||
Mg du cholestérol 33 | 11% | |||
Mg du sodium 38 | 2% | |||
Mg du potassium 375 | 11% | |||
Hydrate de carbone total 0 g | 0% | |||
Fiber0 diététique g | 0% | |||
Sugar0 g | ||||
Protéine g 20,7 | ||||
Vitamine A | 1% | Vitamine C | 0% | |
Calcium | 0% | Fer | 4% | |
Vitamine D | 15% | Vitamine B-6 | 40% | |
Vitamine B-12 | 0% | Magnésium | 7% | |
Des valeurs quotidiennes *Percent sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peut-être plus hautes ou s'abaissent selon vos besoins de calorie. | ||||
Personne à contacter: Sam
Télécopieur: 86-0592-2399435
Sardines sans peau sans os de bas sodium/sardines en boîte les plus saines en saumure
Le bas sodium délicieux a mis en boîte des poissons de sardine en sauce d'huile/tomate végétale
La sauce tomate bidon, sauce tomate de mise en boîte en métal peut marque de distributeur
Sauce tomate pure de ketchup d'aperçu gratuit dans le sac/sachet/poche debout
La sauce tomate fraîche de mise en boîte, sauce tomate peut stérilisation commerciale
La sauce tomate concentrée/a mis en boîte la sauce tomate douce 2 ans de durée de conservation
Maquereau en boîte attrapé sauvage sain en saumure, filets de maquereau en boîte pour la salade